📱 核心性能与屏幕参数

机型 芯片 屏幕尺寸与材质 屏幕刷新率 峰值亮度 (HDR/户外)
iPhone 11 A13 仿生 6.1英寸 LCD 60Hz 625尼特
iPhone 11 Pro A13 仿生 5.8英寸 OLED 60Hz 800尼特
iPhone 11 Pro Max A13 仿生 6.5英寸 OLED 60Hz 800尼特
iPhone 12 A14 仿生 6.1英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 12 mini A14 仿生 5.4英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 12 Pro A14 仿生 6.1英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 12 Pro Max A14 仿生 6.7英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 13 A15 仿生 6.1英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 13 mini A15 仿生 5.4英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 13 Pro A15 仿生 6.1英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 1200尼特
iPhone 13 Pro Max A15 仿生 6.7英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 1200尼特
iPhone 14 A15 仿生 6.1英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 14 Plus A15 仿生 6.7英寸 OLED 60Hz 1200尼特
iPhone 14 Pro A16 仿生 6.1英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 1600尼特
iPhone 14 Pro Max A16 仿生 6.7英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 1600尼特
iPhone 15 A16 仿生 6.1英寸 OLED 60Hz 1600尼特
iPhone 15 Plus A16 仿生 6.7英寸 OLED 60Hz 1600尼特
iPhone 15 Pro A17 Pro 6.1英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 2000尼特
iPhone 15 Pro Max A17 Pro 6.7英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 2000尼特
iPhone 16 A17 Pro 6.1英寸 OLED 60Hz 2000尼特
iPhone 16 Plus A17 Pro 6.7英寸 OLED 60Hz 2000尼特
iPhone 16 Pro A18 Pro 6.3英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 2000尼特
iPhone 16 Pro Max A18 Pro 6.9英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 2000尼特
iPhone 17 A18 Pro 6.1英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 2000尼特
iPhone 17 Pro A18 Pro 6.3英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 2000尼特
iPhone 17 Pro Max A18 Pro 6.9英寸 OLED 120Hz (ProMotion) 2000尼特

📸 系统参数

机型 后置主摄 (广角) 超广角镜头 长焦镜头 (光变) 前置摄像头
iPhone 11 1200万像素 1200万像素 1200万像素
iPhone 11 Pro 1200万像素 1200万像素 1200万 (2倍) 1200万像素
iPhone 11 Pro Max 1200万像素 1200万像素 1200万 (2倍) 1200万像素
iPhone 12 1200万像素 1200万像素 1200万像素
iPhone 12 mini 1200万像素 1200万像素 1200万像素
iPhone 12 Pro 1200万像素 1200万像素 1200万 (2倍) 1200万像素
iPhone 12 Pro Max 1200万像素 1200万像素 1200万 (2.5倍) 1200万像素
iPhone 13 1200万像素 1200万像素 1200万像素
iPhone 13 mini 1200万像素 1200万像素 1200万像素
iPhone 13 Pro 1200万像素 1200万像素 1200万 (3倍) 1200万像素
iPhone 13 Pro Max 1200万像素 1200万像素 1200万 (3倍) 1200万像素
iPhone 14 1200万像素 1200万像素 1200万像素
iPhone 14 Plus 1200万像素 1200万像素 1200万像素
iPhone 14 Pro 4800万像素 1200万像素 1200万 (3倍) 1200万像素
iPhone 14 Pro Max 4800万像素 1200万像素 1200万 (3倍) 1200万像素
iPhone 15 4800万像素 1200万像素 无 (支持2倍无损裁切) 1200万像素
iPhone 15 Plus 4800万像素 1200万像素 无 (支持2倍无损裁切) 1200万像素
iPhone 15 Pro 4800万像素 1200万像素 1200万 (3倍) 1200万像素
iPhone 15 Pro Max 4800万像素 1200万像素 4800万 (5倍) 1200万像素
iPhone 16 4800万像素 1200万像素 无 (支持2倍无损裁切) 1200万像素
iPhone 16 Plus 4800万像素 1200万像素 无 (支持2倍无损裁切) 1200万像素
iPhone 16 Pro 4800万像素 1200万像素 4800万 (5倍) 1200万像素
iPhone 16 Pro Max 4800万像素 1200万像素 4800万 (5倍) 1200万像素
iPhone 17 4800万像素 1200万像素 4800万 (5倍) 1200万像素
iPhone 17 Pro 4800万像素 1200万像素 4800万 (5倍) 1200万像素
iPhone 17 Pro Max 4800万像素 1200万像素 4800万 (5倍) 1200万像素

🔋 续航与充电参数

机型 电池容量 (典型值) 视频播放时长 (小时) 有线充电功率 无线充电
iPhone 11 3110mAh 17小时 18W 支持
iPhone 11 Pro 3046mAh 18小时 18W 支持
iPhone 11 Pro Max 3418mAh 20小时 18W 支持
iPhone 12 2815mAh 17小时 20W 支持
iPhone 12 mini 2227mAh 15小时 20W 支持
iPhone 12 Pro 2815mAh 17小时 20W 支持
iPhone 12 Pro Max 3687mAh 20小时 20W 支持
iPhone 13 3227mAh 19小时 27W 支持
iPhone 13 mini 2406mAh 17小时 27W 支持
iPhone 13 Pro 3095mAh 22小时 27W 支持
iPhone 13 Pro Max 4352mAh 28小时 27W 支持
iPhone 14 3279mAh 20小时 27W 支持
iPhone 14 Plus 4325mAh 26小时 27W 支持
iPhone 14 Pro 3200mAh 23小时 27W 支持
iPhone 14 Pro Max 4323mAh 29小时 27W 支持
iPhone 15 3349mAh 26小时 35W 支持
iPhone 15 Plus 4383mAh 26小时 35W 支持
iPhone 15 Pro 3274mAh 23小时 35W 支持
iPhone 15 Pro Max 4422mAh 29小时 35W 支持
iPhone 16 3558mAh 22小时 35W 支持
iPhone 16 Plus 4674mAh 24小时 35W 支持
iPhone 16 Pro 3582mAh 25小时 35W 支持
iPhone 16 Pro Max 4685mAh 28小时 35W 支持
iPhone 17 3700mAh 24小时 45W 支持
iPhone 17 Pro 3850mAh 26小时 45W 支持
iPhone 17 Pro Max 4800mAh 30小时 45W 支持

📏 外观与接口参数

机型 机身尺寸 (高×宽×厚 mm) 机身重量 (g) 接口类型 特殊设计
iPhone 11 150.9 × 75.7 × 8.3 194 Lightning 铝合金边框
iPhone 11 Pro 144.0 × 71.4 × 8.1 188 Lightning 不锈钢边框
iPhone 11 Pro Max 158.0 × 77.8 × 8.1 226 Lightning 不锈钢边框
iPhone 12 146.7 × 71.5 × 7.4 162 Lightning 直角边框
iPhone 12 mini 131.5 × 64.2 × 7.4 133 Lightning 直角边框
iPhone 12 Pro 146.7 × 71.5 × 7.4 187 Lightning 直角边框
iPhone 12 Pro Max 160.8 × 78.1 × 7.4 226 Lightning 直角边框
iPhone 13 146.7 × 71.5 × 7.65 173 Lightning 刘海缩小
iPhone 13 mini 131.5 × 64.2 × 7.65 140 Lightning 刘海缩小
iPhone 13 Pro 146.7 × 71.5 × 7.65 203 Lightning 刘海缩小
iPhone 13 Pro Max 160.8 × 78.1 × 7.65 238 Lightning 刘海缩小
iPhone 14 146.7 × 71.5 × 7.8 172 Lightning 卫星紧急联络
iPhone 14 Plus 160.8 × 78.1 × 7.8 203 Lightning 卫星紧急联络
iPhone 14 Pro 147.5 × 71.5 × 7.85 206 Lightning 灵动岛设计
iPhone 14 Pro Max 160.7 × 77.6 × 7.85 240 Lightning 灵动岛设计
iPhone 15 147.6 × 71.6 × 7.8 171 USB-C 磨砂玻璃背板
iPhone 15 Plus 160.9 × 77.8 × 7.8 201 USB-C 磨砂玻璃背板
iPhone 15 Pro 146.6 × 70.6 × 8.25 187 USB-C 钛金属边框
iPhone 15 Pro Max 159.9 × 76.7 × 8.25 221 USB-C 钛金属边框
iPhone 16 147.6 × 71.6 × 7.8 170 USB-C 相机控制按键
iPhone 16 Plus 160.9 × 77.8 × 7.8 199 USB-C 相机控制按键
iPhone 16 Pro 149.6 × 71.5 × 8.25 199 USB-C 钛金属,相机控制按键
iPhone 16 Pro Max 163.0 × 77.6 × 8.25 227 USB-C 钛金属,相机控制按键
iPhone 17 149.0 × 71.0 × 8.1 195 USB-C 超薄灵动岛
iPhone 17 Pro 151.0 × 72.0 × 8.1 215 USB-C 超薄灵动岛
iPhone 17 Pro Max 164.0 × 78.0 × 8.1 235 USB-C 超薄灵动岛

🧠 与内存参数

机型 起步存储 最高存储 运行内存 (RAM)
iPhone 11 64GB 256GB 4GB
iPhone 11 Pro 64GB 512GB 4GB
iPhone 11 Pro Max 64GB 512GB 4GB
iPhone 12 64GB 256GB 4GB
iPhone 12 mini 64GB 256GB 4GB
iPhone 12 Pro 128GB 512GB 6GB
iPhone 12 Pro Max 128GB 512GB 6GB
iPhone 13 128GB 512GB 4GB
iPhone 13 mini 128GB 512GB 4GB
iPhone 13 Pro 128GB 1TB 6GB
iPhone 13 Pro Max 128GB 1TB 6GB
iPhone 14 128GB 512GB 6GB
iPhone 14 Plus 128GB 512GB 6GB
iPhone 14 Pro 128GB 1TB 6GB
iPhone 14 Pro Max 128GB 1TB 6GB
iPhone 15 128GB 512GB 6GB
iPhone 15 Plus 128GB 512GB 6GB
iPhone 15 Pro 128GB 1TB 8GB
iPhone 15 Pro Max 256GB 1TB 8GB
iPhone 16 128GB 512GB 8GB
iPhone 16 Plus 128GB 512GB 8GB
iPhone 16 Pro 128GB 1TB 8GB
iPhone 16 Pro Max 256GB 1TB 8GB
iPhone 17 128GB 1TB 8GB
iPhone 17 Pro 256GB 1TB 8GB
iPhone 17 Pro Max 256GB 1TB 8GB

💡 核心升级节点总结

🖥️ 屏幕与设计的全面进化

  • iPhone 12:全系升级 OLED 屏幕,回归直角边框设计
  • iPhone 14 Pro:首次引入"灵动岛"交互设计
  • iPhone 13 Pro:Pro 系列首次普及 120Hz ProMotion 自适应刷新率
  • iPhone 17:超薄灵动岛设计,进一步缩小前置摄像头区域

原文链接: iPhone 11至iPhone 17系列全型号详细参数对比 作者: lixusocool