今日美股评分(最新实时)
| 排名 | 股票 | 价格 | 涨跌 | 趋势 | 动能 | RSI | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 特斯拉 TSLA | $414.60 | ▲+1.4% | 90 | 40 | 56 | 71.8 |
| 🥈 | 英特尔 INTC | $137.98 | ▲+5.0% | 90 | 40 | 57 | 71.0 |
| 🥉 | SanDisk SNDK | $2,197 | ▲+6.8% | 90 | 40 | 55 | 70.0 |
| 4 | AMD | $573.62 | ▲+6.2% | 90 | 40 | 63 | 66.2 |
| 5 | 英伟达 NVDA | $197.60 | ▲+1.4% | 60 | 40 | 49 | 62.8 |
| 6 | 韩国ETF EWY | $190.64 | ▼-3.3% | 30 | 40 | 27 | 47.8 |
| 7 | MicroStrategy MSTR | $86.46 | ▼-6.0% | 10 | 25 | 44 | 42.5 |
| 8 | Circle CRCL | $62.82 | ▼-16.5% | 10 | 25 | 15 | 39.5 |
原文链接: 6.30美股Token评分 作者: lixusocool